Гигрометр HTC-2 с функ. термометр внутр.+улица / влагомер / часы / будильник / календарь
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Термометр |
| Принцип действия | Электронный |
| Максимальный диапазон измерений | 70 |
| Минимальный диапазон измерений | -50 |
| Единица измерения | °С |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Производитель | HTC |
| Общие | |
| Ширина | 110 мм |
| Длина | 100 мм |
| Высота | 20 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Питание | 1 батарейка типа ААА |
| Диапазон измерения влажности | 20% ~ 99% RH |
| Точность показаний температуры | 0,1°С |
| Погрешность измерения влажности | ±5% RH |
| Погрешность измерения температуры | ±1°С |
| Размер прибора | (Д)10*(Ш)11*(В)2 см |
| Размер дисплея | (Д)6,5*(Ш)7,5 см |
| Точность показаний влажности | 1% RH |
| Длинна кабеля выносного датчика | 1м |
| Функции часы, будильник, календарь | Да |
| Память максимального и минимального значения температуры/влажности | Да |
| Диапазон измерения температуры внутри помещения | 0°С ~ + 50°С |
| Диапазон измерения температуры на улице | -50°С ~ + 70°С |
Информация для заказа
- Цена: 300 ₴






